Voedingswaarden | ||
Pecannoten | ||
Nootsoort per 100 gram | rauw | |
Energie (kcal) | kcal | 691 |
Eiwitten | gram | 9 |
Totaal vet | gram | 72 |
Verzadigd vet | gram | 6 |
enkelvoudig onverzadigd vet | gram | 41 |
meervoudig onverzadigd vet | gram | 22 |
koolhydraten | gram | 14 |
vezels | gram | 10 |
calcium | mg | 70 |
ijzer | mg | 2,53 |
selenium | mcg | 3,8 |
fosfor | mg | 277 |
magnesium | mg | 121 |
natrium | mg | 0 |
kalium | mg | 410 |
vitamine A | ie | 56 |
vitamine B | mg | 0,21 |
vitamine C | mg | 1,1 |
vitamine E | mg | 1,4 |
vitamine K | mcg | 3,5 |
Nieuwsbrief
Categorieen
Bestsellers
Raaphorst
Actie Knallers |